CHỈNH SỬA
áo thun đà nẵng

Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân Đà Nẵng Năm 2017 - 2018 - 2019

1977

Tìm hiểu ngay điểm chuẩn đại học Duy Tân Đà Nẵng để có được những hiểu biết đầu tiên về ngôi trường có nhiều cơ sở, vật chất bậc nhất Đà Nẵng. Đa dạng các ngành học và có nhiều tổ hợp môn dành cho học viên muốn đăng ký vào trường. Còn chần chừ gì nữa mà không cùng Top1DaNang.Com tìm hiểu để đến và trở thành học viên của ngôi trường bậc nhất Đà Thành về cơ sở vật chất này!

MỤC LỤC

    1. Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân Đà Nẵng 2017

    Tham khảo qua điểm chuẩn đại học Duy Tân Đà Nẵng 2017 cùng các ngành, tổ hợp môn và những ghi chú bạn phải biết: 

    Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2017
    STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
    1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D72 15.5 Môn Anh không nhân hệ số 2; Xét học bạ: 18
    2 7229030 Văn học C00; C15; D01; D15 15.5 Xét học bạ: 18
    3 7310206 Quan hệ quốc tế C00; C15; D01; D15 15.5 Xét học bạ: 18
    4 7310630 Việt Nam học C00; C15; D01; D15 15.5 Xét học bạ: 18
    5 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00, C00, C15, D01    
    6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18
    7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18
    8 7340301 Kế toán A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18
    9 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18
    10 7380101 Luật A00; C00; C15; D01    
    11 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C15; D01 15.5 Xét học bạ: 18
    12 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; C00; C15; D01 15.5 Xét học bạ: 18
    13 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A16; C01; C02 15.5 Xét học bạ: 18
    14 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A16; C01; D01 15.5 Xét học bạ: 18
    15 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A16; B00; C02 15.5 Xét học bạ: 18
    16 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A16; B00; C01 15.5 Xét học bạ: 18
    17 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 15.5 Môn vẽ nhân hệ số 2; Xét học bạ: 18
    18 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A16; C01; C02 15.5 Xét học bạ: 18
    19 7720101 Y khoa D08    
    20 7720101 Y khoa A16; B00; D90 21 Xét học bạ: 18
    21 7720201 Dược học A00; A16; B00; B03 17.5 Xét học bạ: 18
    22 7720301 Điều dưỡng A00; A16; B00; B03 15.5 Xét học bạ: 18
    23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 15.5 Xét học bạ: 18
    24 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A16; B00; C15 15.5 Xét học bạ: 18

    >>> Xem ngay: Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Cập Nhật Mới Nhất

    2. Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân Đà Nẵng 2018

    Tham khảo qua điểm chuẩn đại học Duy Tân Đà Nẵng 2018 cùng các ngành, tổ hợp môn và những ghi chú bạn phải biết: 

    Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2018
    STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
    1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D72 13  
    2 7229030 Văn học C00; C15; D01; D15 13  
    3 7310206 Quan hệ quốc tế C00; C15; D01; D15 13  
    4 7310630 Việt Nam học C00; C15; D01; D15 13  
    5 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00, C00, C15, D01 13  
    6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C01; D01 13  
    7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A16; C01; D01 13  
    8 7340301 Kế toán A00; A16; C01; D01 13  
    9 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A16; C01; D01 13  
    10 7380101 Luật A00; C00; C15; D01 13  
    11 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C15; D01 13  
    12 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; C00; C15; D01 13  
    13 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A16; C01; C02 13  
    14 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A16; C01; D01 13  
    15 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A16; B00; C02 13  
    16 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A16; B00; C01 13  
    17 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 15  
    18 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A16; C01; C02 13  
    19 7720101 Y đa khoa A16; B00; D90; D08 19  
    20 7720201 Dược học A00; A16; B00; B03 16  
    21 7720301 Điều dưỡng A00; A16; B00; B03 13  
    22 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 13  
    23 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; C00; C15; D01 13  
    24 7720501 Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt A00; A16; B00; B03 19  

    >>> Đừng bỏ lỡ: Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Mới Nhất

    3. Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân Đà Nẵng 2019 

    Tham khảo qua điểm chuẩn đại học Duy Tân Đà Nẵng 2019 cùng các ngành, tổ hợp môn và những ghi chú bạn phải biết: 

    Điểm chuẩn Đại học Duy Tân Đà Nẵng 2019
    STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
    1 7210403 Thiết kế đồ họa A00, A16, C01, D01 14  
    2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D72 14  
    3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D14, D15, D72 14  
    4 7229030 Văn học A01, C00, C15, D01 14  
    5 7310206 Quan hệ quốc tế A01, C00, C15, D01 14  
    6 7310630 Việt Nam học A01, C00, C15, D01 14  
    7 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01, C00, C15, D01 14  
    8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, C00, C15, D01 14  
    9 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A16, C01, D01 14  
    10 7340301 Kế toán A00, A16, C01, D01 14  
    11 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A16, C01, D01 14  
    12 7380101 Luật A00, C00, C15, D01 14  
    13 7380107 Luật kinh tế A00, C00, C15, D01 14  
    14 7420201 Công nghệ sinh học A16, B00, D08, D90 14  
    15 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A16, C01, D01 14  
    16 7480202 An toàn thông tin A00, A16, C01, D01 14  
    17 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A16, C01, C02 14  
    18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A16, C01, D01 14  
    19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A16, B00, C02 14  
    20 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A16, B00, C01 14  
    21 7580101 Kiến trúc M02, M04, V00, V01 15  
    22 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A16, C01, C02 14  
    23 7720101 Y khoa A16, B00, D08, D90 21  
    24 7720201 Dược học A00, A16, B00, B03 20  
    25 7720301 Điều dưỡng A00, A16, B00, B03 18  
    26 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00, A16, B00, D90 21  
    27 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A16, B00, D01 14  
    28 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A16, B00, C15 14  

    >>> Xem thêm:

    Sau khi đã tham khảo qua điểm chuẩn đại học Duy Tân Đà Nẵng Top1DaNang.Com tìm hiểu và mang đến cho bạn. Bạn đã có thể lưu lại cho mình những thay đổi trong suốt 3 năm qua của Đại học này rồi nhé!