Điểm chuẩn đại học sư phạm Đà Nẵng trong suốt 3 năm liên tiếp nhau 2017, 2018, 2019. Dành cho các bạn học sinh và bậc phụ huynh cần tham khảo điểm chuẩn để có thể biết số điểm chính xác để có thể tập trung ôn tập và ứng cử vào trường đại học sư phạm số 1 tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và là đại học sư phạm trọng điểm quốc gia Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu ngay cùng Top1DaNang.Com nhé!
1. Thông tin Trường Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng
Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3841 323
Loại hình: Đại học công lập
2. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng Năm 2017
✔ Tham khảo qua điểm chuẩn đại học sư phạm Đà Nẵng năm 2017 cùng các ngành, tổ hợp môn và những ghi chú bạn phải biết. Với ngành được số điểm cao nhất là sư phạm toán học với 24,25 điểm. Các ngành có điểm chuẩn đầu vào thấp nhất là 15,5 điểm. Chỉ tiêu của năm 2017 là 2630 sinh viên chia cho từng ngành, chỉ tiêu cao nhất là cho ngành quản trị kinh doanh với yêu cầu 360 sinh viên.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 21.5 | Năng khiếu >= 6.25;TO >= 5.8; VA >= 8.5;TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22 | TO >= 6.2;VA >= 7.5;N1 >= 8.4;TTNV <= 3 |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C20, D66 | 24 | VA >= 5.5;TTNV <= 2 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 24.25 | TO >= 7;LI >= 8;TTNV <= 6 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 15.75 | TO >= 3.4;LI >= 5.5;TTNV <= 1 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 21.5 | LI >= 5;TO >= 8.6;TTNV <= 6 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 22 | HO >= 6.75;TO >= 7.6;TTNV <= 4 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 17.5 | SI >= 6.25;TO >= 5.2;HO >= 5.5;TTNV <= 2 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D66 | 23.5 | VA >= 5.75;SU >= 5.75;DI >= 8.5;TTNV <= 2 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19 | 22.25 | SU >= 5.25;VA >= 5;TTNV <= 2 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15 | 21.5 | DI >= 7.25;VA >= 4.5;SU >= 6.25;TTNV <= 1 |
12 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00 | 21.75 | Năng khiếu 1 >= 6.5;Năng khiếu 2 >= 7; VA >= 7.75;TTNV <= 1 |
13 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14 | 16.25 | SU >= 2.75;VA >= 6;TTNV <= 3 |
14 | 7229030 | Văn học | C00, C14, D15, D66 | 15.5 | VA >= 4.5;TTNV <= 5 |
15 | 7229040 | Văn hoá học | C00, C14, D15, D66 | 15.5 | VA >= 5;TTNV <= 4 |
16 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 16.75 | TTNV <= 6 |
17 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | B00, C00, D01 | -- | |
18 | 7310501 | Địa lý học | C00, D15, | 16.75 | DI >= 3.75;VA >= 3.75;TTNV <= 3 |
19 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15 | 16.75 | VA >= 3;TTNV <= 3 |
20 | 7310630CLC | Việt Nam học CLC | C00, D14, D15 | -- | |
21 | 7320101 | Báo chí | C00, C14, D15 | 18.25 | VA >= 4;TTNV <= 3 |
22 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00, C14, D15 | -- | |
23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 16 | SI >= 3.5;HO >= 6.25;TO >= 6.2;TTNV <= 1 |
24 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02 | 15.75 | LI >= 5.25;TO >= 5.6;TTNV <= 3 |
25 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 15.5 | HO >= 5.5;TO >= 5.2;TTNV <= 2 |
26 | 7440112CLC | Hóa học CLC | A00, B00, D07 | --- | |
27 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 15.75 | HO >= 4;TO >= 5;TTNV <= 3 |
28 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 15.5 | TO >= 5.8;LI >= 4.5;TTNV <= 3 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, |
17.75 | TO >= 5.2;LI >= 5.25;TTNV <= 3 |
30 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin CLC | A00, A01, |
16.5 | TO >= 5.2;LI >= 5.25;TTNV <= 3 |
31 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | A00, A01 | --- | |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, | 16.75 | VA >= 4;TTNV <= 2 |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D08 | 15.5 | SI >= 3.25;TO >= 5.6;HO >= 5.75;TTNV <= 4 |
34 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | A00, B00, D08 | --- |
>>> Đừng bỏ lỡ: Cập Nhật Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Mới Nhất
3. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng Năm 2018
✔ Tham khảo qua điểm chuẩn đại học sư phạm Đà Nẵng năm 2018 cùng các ngành, tổ hợp môn và những ghi chú. Với ngành được số điểm cao nhất là công nghệ thông tin: 22,25 điểm. Các ngành có điểm chuẩn đầu vào thấp nhất là 15 điểm. Giảm hơn so với điểm chuẩn đầu vào của năm ngoái ( năm 2017 ). Chỉ tiêu của năm 2018 là 2890 sinh viên chia cho từng ngành, chỉ tiêu cao nhất vẫn là dành cho ngành quản trị kinh doanh với yêu cầu 360 sinh viên.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 17.75 | TO >= 4.8;VA >= 7;N1 >= 5.2;TTNV <= 2 |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C20, D66 | 19 | VA >= 4.75;TTNV <= 3 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 19.5 | TO >= 7;LI >= 5.5;TTNV <= 1 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 21 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 17 | LI >= 6;TO >= 5;TTNV <= 2 |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18.5 | HO >= 6.25;TO >= 6;TTNV <= 3 |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 |
17 | SI >= 5.25;TO >= 6;TTNV <= 5 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D66 | 21 | VA >= 6.25;TTNV <= 2 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19 | 17 | SU >= 2.25;VA >= 6;TTNV <= 3 |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15 | 17.5 | DI >= 5.25;VA >= 5.5;TTNV <= 1 |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 19.25 | NK2 >= 6.25;TO >= 6;VA >= 6.75;TTNV <= 1 |
12 | 7140221 | Sư phạm m nhạc | N00 | 20.65 | NK4 >= 6;NK5 >= 8.5;VA >= 5;TTNV <= 1 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 15 | TO >= 5;TTNV <= 1 |
14 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02 | 21.5 | |
15 | 7440112 | Hóa học |
A00, B00, D07 | 15 | HO >= 4.5;TO >= 5;TTNV <= 3 |
16 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược-Chất lượng cao) | A00, B00, D07 | 15.7 | HO >= 5.25;TO >= 5.2;TTNV <= 5 |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 21.5 | |
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 21 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | TO >= 6;LI >= 4;TTNV <= 3 |
20 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.1 | TO >= 5.4;LI >= 4.5;TTNV <= 2 |
21 | 7229030 | Văn học | C00, C14, D15, D66 | 15 | VA >= 4;TTNV <= 1 |
22 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14 | 15.25 | SU >= 3.5;VA >= 6;TTNV <= 1 |
23 | 7310501 | Địa lý học | C00, D15 | 15 | DI >= 4.75;VA >= 4.5;TTNV <= 1 |
24 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15 | 15 | VA >= 3.75;TTNV <= 1 |
25 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) | C00, D14, D15 | 15.05 | VA >= 5.25;TTNV <= 5 |
26 | 7229040 | Văn hoá học | C00, C14, D15, D66 | 15.25 | VA >= 3;TTNV <= 2 |
27 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 15 | TTNV <= 6 |
28 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | B00, C00, D01 | 15.4 | TTNV <= 6 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01 | 15 | VA >= 3;TTNV <= 2 |
30 | 7320101 | Báo chí | C00, C14, C15, D66 | 17 | VA >= 5;TTNV <= 1 |
31 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao | C00, C14, C15, D66 | 15 | VA >= 4.5;TTNV <= 4 |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D08 | 15.05 | TO >= 4.8;TTNV <= 4 |
33 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | A00, B00, D08 | 21.05 | |
34 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | A00, A01 | 22.25 |
>>> Tham khảo ngay: Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Mới Nhất
4. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng Năm 2019
✔ Tham khảo qua điểm chuẩn đại học sư phạm Đà Nẵng năm 2019 cùng các ngành, tổ hợp môn và những ghi chú bạn. Với ngành được số điểm cao nhất là sư phạm âm nhạc với 23.55 điểm. Các ngành có điểm chuẩn đầu vào thấp nhất là 15 điểm. Chỉ tiêu của năm 2019 là 2890 sinh viên chia cho từng ngành, chỉ tiêu cao nhất là cho ngành quản trị kinh doanh với yêu cầu 360 sinh viên. Là ngành học được ưu ái tuyển sinh nhiều trong những năm vừa qua.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18.35 | TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 18 | TTNV <= 1 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, C20, D66 | 18 | TTNV <= 2 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20, D66 | 18 | TTNV <= 2 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 19 | TTNV <=2 |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 19.4 | TTNV <= 1 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 18 | TTNV <= 1 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18.05 | TTNV <= 2 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 18.3 | TTNV <= 1 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D66 | 19.5 | TTNV <= 3 |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19 | 18 | TTNV <= 5 |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15 | 18 | TTNV <= 3 |
13 | 7140221 | Sư phạm m nhạc | N00 | 23.55 | TTNV <= 1 |
14 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, A02, B00, D90 | 18.05 | TTNV <= 4 |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | C00, C19, , C20, D78 | 18 | TTNV <= 2 |
16 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00, A02, D01 | 18.15 | TTNV <= 1 |
17 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14 | 15.75 |
TTNV <= 3 |
18 | 7229030 | Văn học | C00, C14, D15, D66 | 15 | TTNV <= 2 |
19 | 7229040 | Văn hoá học | C00, C14, D15, D66 | 15 | TTNV <= 2 |
20 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 15 | TTNV <= 4 |
21 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | B00, C00, D01 | 15.25 | TTNV <= 3 |
22 | 7310501 | Địa lý học | C00, D15 | 15 | TTNV <= 3 |
23 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15 | 18 | TTNV <= 5 |
24 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) |
C00, D14, D15 | 15 | TTNV <= 8 |
25 | 7320101 | Báo chí | C00, C14, D15, D66 | 20 | TTNV <= 8 |
26 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00, C14, D15, D66 | 20.15 | TTNV <= 3 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 15.2 | TTNV <= 4 |
28 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02 | 17 | TTNV <= 4 |
29 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 15 | TTNV <= 4 |
30 | 7440112CLC | Hóa học (Chất lượng cao) | A00, B00, D07 | 15.5 | TTNV <= 2 |
31 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 18.45 | TTNV <= 2 |
32 | 7460112 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15.05 | TTNV <= 2 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.1 | TTNV <= 2 |
34 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.1 | TTNV <= 1 |
35 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | A00, A01 | 16.55 | TTNV <= 1 |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01 | 15 | TTNV <= 5 |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D08 | 16.05 | TTNV <= 2 |
38 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | A00, B00, D08 | 18.45 | TTNV <= 6 |
Bạn đã chuẩn bị tốt cho năm 2020 sắp đến chưa nào? Hãy thường xuyên tham khảo Top1DaNang.Com để biết được điểm chuẩn đại học sư phạm Đà Nẵng một cách nhanh và sớm nhất cùng những thông tin chất lượng về giáo dục tại Đà Nẵng bạn nhé!