Bạn đang cần biết điểm chuẩn trường đại học Đông Á Đà Nẵng trong 3 năm gần nhất để có những chuẩn bị cơ bản ban đầu để có thể nộp hồ sơ ứng tuyển vào ngôi trường này. Chỉ mới thành lập trong vài năm qua nhưng đã dần từng bước khẳng định chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất tốt. Phù hợp để bạn có thể lựa chọn theo học những ngành mình mong muốn. Hãy cùng Top1DaNang.Com tìm hiểu ngay nhé
1. Thông Tin Trường Đại Học Đông Á Đà Nẵng
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3519 991
Website: donga.edu.vn
Email: tuyensinh@donga.edu.vn
2. Điểm Chuẩn Trường Đại Học Đông Á Đà Nẵng Năm 2017
Tham khảo qua điểm chuẩn đại học Đông Á Đà Nẵng năm 2017 cùng các ngành, tổ hợp môn và những ghi chú bạn phải biết:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1010301 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00, A01, A16, B00 | ||
2 | 1010302 | Xây dựng cầu đường | A00, A01, A16, B00 | ||
3 | 2020101 | Biên dịch - phiên dịch | A01, A16, C15, D01 | ||
4 | 2020102 | Tiếng Anh – Du lịch | A01, A16, C15, D01 | ||
5 | 2030101 | Điều dưỡng đa khoa | A01; A16; B00; B03 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung cả năm lớp 12 = 6.0 điểm |
6 | 2030102 | Điều dưỡng sản phụ khoa | A01; A16; B00; B03 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung cả năm lớp 12 = 6.0 điểm |
7 | 2030103 | Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi | A01; A16; B00; B03 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung cả năm lớp 12 = 6.0 điểm |
8 | 4010101 | Quản trị kinh doanh | C15 | ||
9 | 4010101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung cả năm lớp 12 = 6.0 điểm |
10 | 4010102 | Quản trị marketing | |||
11 | 4010103 | Quản trị kinh doanh khách sạn - Nhà hàng | A00, A01, A16, C15 | ||
12 | 4010104 | Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành | A00, A01, A16, C15 | ||
13 | 4010106 | Quản trị truyền thông tích hợp | A00, A01, A16, C15 | ||
14 | 4010108 | Quản lý chất lượng & ATTP | A00, B00, D07, D08 | ||
15 | 4010109 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | ||
16 | 4020101 | Tài chính ngân hàng | C15 | ||
17 | 4020101 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; A16 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung cả năm lớp 12 = 6.0 điểm |
18 | 4020102 | Tài chính doanh nghiệp | A00, A01, A16, C15 | ||
19 | 4030101 | Kế toán | C15 | ||
20 | 4030101 | Kế toán | A00; A01; A16 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung cả năm lớp 12 = 6.0 điểm |
21 | 4030102 | Kiểm toán | A00; A01; A16, C15 | ||
22 | 4040601 | Lưu trữ học & Quản trị văn phòng | C00, C15, D01, D14 | ||
23 | 4040602 | Văn thư lưu trữ | C00, C15, D01, D14 | ||
24 | 4040603 | Quản trị hành chính-văn thư | C00, C15, D01, D14 | ||
25 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | MN1, MN2, MN3, MN4 | ||
26 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A16, C15, D01 | ||
27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; A16; C15; D01 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung cả năm lớp 12 = 6.0 điểm |
28 | 7310401 | Tâm lý học | A16, C00, C15, D01 | ||
29 | 7340404 | Quản trị nhân lực | C15 | ||
30 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung cả năm lớp 12 = 6.0 điểm |
31 | 7380107 | Luật kinh tế | A16, C15 | ||
32 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung cả năm lớp 12 = 6.0 điểm |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; B00 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung cả năm lớp 12 = 6.0 điểm |
34 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, B00, C15 | ||
35 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C15 | ||
36 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung cả năm lớp 12 = 6.0 điểm |
37 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, C15 | ||
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D08 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung cả năm lớp 12 = 6.0 điểm |
39 | 7580101 | Kiến trúc | KT1, KT2, KT3, LT4 | ||
40 | 7720401 | Dinh dưỡng | A02, A16, B00, LT4 | ||
41 | 8020101 | Công nghệ phần mềm | A00, A01, A16, B00 | ||
42 | 8020103 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, A16, B00 | ||
43 | 8020105 | Quản trị mạng và An ninh mạng | A00, A01, A16, B00 |
>>> Xem ngay: Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Đà Nẵng 2018 - 2019
3. Điểm Chuẩn Trường Đại Học Đông Á Đà Nẵng Năm 2018
Tham khảo qua điểm chuẩn đại học Đông Á Đà Nẵng năm 2018 cùng các ngành, tổ hợp môn và những ghi chú bạn phải biết:
STT | Tên Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
---|---|---|---|---|
Kết quả thi THPT | Học bạ (ĐTBC lớp 12) |
|||
1 | Giáo dục mầm non | 7140201 | 17 | 8.0 |
2 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | 17 | 8.0 |
3 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 13 | 6.0 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 7510303 | 13 | 6.0 |
5 | Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử | 7510301 | 13 | 6.0 |
6 | Điều dưỡng đa khoa | 2030101 | 13 | 6.0 |
7 | Điều dưỡng sản phụ khoa | 2030102 | 13 | 6.0 |
8 | Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi | 2030103 | 13 | 6.0 |
9 | Dinh dưỡng | 7720401 | 13 | 6.0 |
10 | Tâm lý học | 7310401 | 13 | 6.0 |
11 | Luật kinh tế | 7380107 | 13 | 6.0 |
12 | Quản trị kinh doanh | 4010101 | 14 | 6.0 |
13 | Quản trị marketing | 4010102 | 13 | 6.0 |
14 | Quản trị truyền thông tích hợp | 4010106 | 13 | 6.0 |
15 | Quản trị Khách sạn | 4010103 | 16 | 6.0 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 4010104 | 14 | 6.0 |
17 | Kế toán | 4030101 | 13 | 6.0 |
18 | Kiểm toán | 4030102 | 13 | 6.0 |
19 | Tài chính ngân hàng | 4020101 | 13 | 6.0 |
20 | Tài chính doanh nghiệp | 4020102 | 13 | 6.0 |
21 | Quản trị văn phòng & lưu trữ học | 0406014 | 13 | 6.0 |
22 | Văn thư lưu trữ | 4040602 | 13 | 6.0 |
23 | Quản trị hành chính - văn thư | 4040603 | 13 | 6.0 |
24 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 13.5 | 6.0 |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 13.5 | 6.0 |
26 | Biên dịch – Phiên dịch | 2020101 | 13 | 6.0 |
27 | Tiếng Anh – Du lịch | 2020102 | 13 | 6.0 |
28 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 1010301 | 13 | 6.0 |
29 | Xây dựng cầu đường | 1010302 | 13 | 6.0 |
30 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 13 | 6.0 |
31 | Công nghệ phần mềm | 8020101 | 13 | 6.0 |
32 | Thiết kế đồ họa | 8020103 | 13 | 6.0 |
33 | Quản trị mạng và an ninh mạng | 8020105 | 13 | 6.0 |
35 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 13 | 6.0 |
35 | Quản lý chất lượng & attp | 4010108 | 13 | 6.0 |
36 | Công nghệ sinh học | 4010109 | 13 | 6.0 |
>>> Click xem ngay: Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân Đà Nẵng 3 Năm Gần Nhất
4. Điểm Chuẩn Trường Đại Học Đông Á Đà Nẵng Năm 2019
Tham khảo qua điểm chuẩn đại học Đông Á Đà Nẵng năm 2019 cùng các ngành, tổ hợp môn và những ghi chú bạn phải biết:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | MN1, MN2, MN3, MN4 | 18 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | MN1, MN2, MN3, MN4 | 18 | |
3 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, B03 | 20 | |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | B00, A02, B03, A16 | 18 | |
5 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00, A02, B03, A16 | 18 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A16, D01, C15 | 14 | |
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A16, D01, C15 | 14 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A16, D01, C15 | 14 | |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | C00, D01, C15, A16 | 14 | |
10 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00, D01, C15, A16 | 14 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, C15, D01 | 14 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A16, D01 | 14 | |
13 | 7480201 | Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu | A00, A01, A16, D01 | 17.5 | |
14 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A16, C01, C02 | 14 | |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00, A16, C01, C02 | 14 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A00, A16, C01, C02 | 14 | |
17 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00, A16, C01, C02 | 14 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D01, D08 | 14 | |
19 | 7620101 | Nông nghiệp | A00, B00, D01, D08 | 14 | |
20 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, M02, M04 | 18 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D12 | 14 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D16, A16, C15 | 14 | |
23 | 7310401 | Tâm lý học | C00, D01, A15, C16 | 14 | |
24 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | A00, C00, D01, C15 | 14 | |
25 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | A00, C00, D01, C15 | 14 |
>>> Có thể bạn quan tâm: Chi Tiết Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn trường đại học Đông Á Đà Nẵng là điều bạn chắc chắn cần phải tham khảo trước khi muốn nộp hồ sơ vào ngôi trường này. Hi vọng những thông tin mà Top1DaNang.Com vừa mang đến sẽ hữu ích với bạn. Theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật cho mình những thông tin về giáo dục tại Đà Nẵng bạn nhé!