Điểm chuẩn đại học kiến trúc Đà Nẵng trong 3 năm gần nhất: 2017, 2018, 2019 để các bạn sinh viên có thể tìm hiểu và tự tin hơn để nộp học bạ hoặc điểm để xét tuyển vào ngôi trường chuyên về đào tạo các ngành nghệ thuật và năng khiếu ngoài ra còn có các ngành về kinh tế, ngoại ngữ này. Hãy cùng Top1DaNang.Com tìm hiểu qua địa điểm học tập được nhiều sinh viên ở các thành miền khác ưu ái lựa chọn này ngay nhé!
Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
Địa chỉ: 566 Núi Thành, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3879 999
Email: infor@dau.edu.vn
Website: dau.edu.vn
1. Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2017
✦ Tham khảo qua điểm chuẩn đại học Kiến Trúc Đà Nẵng 2017 cùng các ngành, tổ hợp môn và những ghi chú bạn phải biết:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, V00, V01, V02 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14, D15 | ||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | 15 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14, D15 | ||
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01 | 15 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 15 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 | Xét tuyển theo học bạ 18,1 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15 | Xét tuyển theo học bạ 18,2 |
11 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01,V01, V03 | 19 | Xét tuyển theo học bạ 21,0 |
12 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V03 | ||
13 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 16 | Xét tuyển theo học bạ 21,0 |
14 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, V00, V01, V02 | 18 |
Xét tuyển theo học bạ 19,5 (đối với tổ hợp 4) |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng công | A00; A01; B00; D01 | 15 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
16 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 15 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
17 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | ||
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 15 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 |
>>> Tìm hiểu ngay: Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân Đà Nẵng Năm 2017 - 2018 - 2019
2. Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2018
✦ Tham khảo qua điểm chuẩn đại học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2018 cùng các ngành, tổ hợp môn và những ghi chú bạn phải biết:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, V00, V01, V02 | 16 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14, D15 | 16 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | 16 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14, D15 | 16 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01 | 16 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 13 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 13 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 13 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 13 | Xét tuyển theo học bạ 18,1 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 13 | Xét tuyển theo học bạ 18,2 |
11 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01,V01, V03 | 16 | Xét tuyển theo học bạ 21,0 |
12 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V03 | 15 | |
13 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 15 | Xét tuyển theo học bạ 21,0 |
14 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, V00, V01, V02 | 16 | Xét tuyển theo học bạ 19,5 (đối với tổ hợp 4) |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng công | A00; A01; B00; D01 | 13 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
16 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 13 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
17 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 13 | |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 13 | Xét tuyển theo học bạ 18,0 |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 13 |
>>> Đừng bỏ lỡ: Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Đà Nẵng 3 Năm Gần Nhất
3. Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2019
✦ Tham khảo qua điểm chuẩn đại học Kiến Trúc Đà Nẵng 2019 cùng các ngành, tổ hợp môn và những ghi chú bạn phải biết:
STT | Mã ngành | Tên Ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580101 | Kiến trúc | A01, V00, V01, V02 | 14 | |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01, V00, V01, V02 | 15.5 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, V00, V01, V02 | 14 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
6 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
11 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 15.5 |
>>> Khám phá thêm:
- Tổng Hợp Thông Tin Về Đại Học Luật Đà Nẵng
- Danh Sách Trường Đại Học Đào Tạo Ngành Du Lịch Tại Đà Nẵng
Sau khi đã tìm hiểu qua điểm chuẩn đại học Kiến Trúc Đà Nẵng mà Top1DaNang.Com mang đến. Bạn sẽ có được những thông tin cơ bản và bước đầu vững chắc để có thể tự tin hơn nộp hồ sơ ứng tuyển nguyện vọng vào ngôi trường này! Theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thông tin hữu ích về giáo dục tại Đà Nẵng bạn nhé!