Với những nỗ lực không ngừng trong công tác giáo dục và dạy nghề bắt kịp với xu thế và cuộc Cách mạng 4.0, điểm chuẩn Cao đẳng Bách Khoa Đã Nẵng đã có những bước tiến rõ rệt biểu hiện ở số sinh viên hằng năm đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường, cũng như tỉ lệ phần trăm sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Điều đó được thể hiện qua những con số và đặc biệt là điểm chuẩn đầu vào của trường mà Top1DaNang.Com đã tổng hợp được dưới đây
1. Điểm Chuẩn Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng 2017
✧ Dưới đây là bản liệt kê điểm chuẩn cao đẳng bách khoa Đà Nẵng 2017:
TT | Mã trường Ngành | TÊN TRƯỜNG Tên ngành | Tỗ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điều kiện bổ sung |
---|---|---|---|---|---|
1 | D140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 | 15 | Toán > 6.75 |
2 | D420201 | Công nghệ sinh học | A00 - 17 | D07 - 16 | Toán > 7 |
3 | D480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 17,5 | Toán > 7.25 |
4 | D480201CLC1 | Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Anh) | A00, A01 | 16,25 | Toán > 6 |
5 | D480201CLC2 | Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Nhật + Anh) | A00, A01 | 15 | Toán > 7 |
6 | D510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 14 | Toán > 7.25 |
7 | D510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 20 | Toán > 6.75 |
8 | D510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 22 | Toán > 7 |
9 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 22.75 | Toán > 7.5 |
10 | D520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 19 | Toán > 7.5 |
11 | D520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 16,5 | Toán > 7.5 |
12 | D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 21.25 | Toán > 7 |
13 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 14 | Toán > 7.25 |
14 | D520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (CLC) | A00, A01 | 17 | Toán > 6.5 |
15 | D520209 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A00, A01 | 16,5 | Toán > 6.5 |
16 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 16,25 | Toán > 7.5 |
17 | D520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) | A00, A01 | 18 | Toán > 6.5 |
18 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | A00 - 19,5 | D07 - 13 | Toán > 8.25 |
19 |
D520320 |
Kỹ thuật môi trường | A00 -14 | D07 - 15,25 | Toán > 6.5 |
20 | D520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00 - 16,75 | D07 -19 | Toán > 7 |
21 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 - 22 | D07 - 12,5 | Toán > 7.25 |
22 | D580102 | Kiến trúc* | V01 | 12,5 | Toán > 6.75 |
23 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 16 | Toán > 7.25 |
24 | D580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 14 | Toán > 6 |
25 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 | Toán > 6.5 |
26 | D580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | A00, A01 | 18 | Toán > 6.75 |
27 | D580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 18,5 | Toán > 6.25 |
28 | D580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 21.5 | Toán > 6.25 |
29 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 - 21,5 | D07 - 21,5 | Tiếng Anh > 4.75 |
30 | D905206 | Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | A01 - 22,75 | D07 - 22 | Tiếng Anh > 4 |
31 | D905216 | Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến ngành Hệ thống nhúng* | A01 - 20,25 | D07 - 12,5 | Tiếng Anh > 4 |
32 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp* | A00, A01 | 16 | Toán > 6.75 |
33 | D420201LT | Công nghệ sinh học (liên thông) | A00, D07 | 20.5 | Toán > 6 |
34 | D480201LT | Công nghệ thông tin (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 6.25 |
35 | D510202LT | Công nghệ chế tạo máy (liên thông) | A00, A01 | 19.25 | Toán > 4.5 |
36 | D520103LT | Kỹ thuật cơ khí (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 5.75 |
37 | D520114LT | Kỹ thuật cơ điện tử (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6.75 |
38 | D520115LT | Kỹ thuật nhiệt (liên thông) | A00, A01 | 20 | |
39 | D520201LT | Kỹ thuật điện, điện tử (liên thông) | A00, A01 | 20.75 | Toán > 7.25 |
40 | D520209LT | Kỹ thuật điện tử và viễn thông (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6 |
41 | D520301LT | Kỹ thuật hóa học (liên thông) | A00, D07 | 15 | Toán > 3 |
42 | D520320LT | Kỹ thuật môi trường (liên thông) | A00, D07 | 19.5 | Toán > 5.5 |
43 | D540101LT | Công nghệ thực phẩm (liên thông) | A00, D07 | 20.75 | Toán > 6.5 |
44 | D580201LT | Kỹ thuật công trình xây dựng (liên thông) | A00, A01 | 21.75 | Toán > 7 |
45 | D580205LT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (liên thông) | A00, A01 | 21.25 | Toán > 5.5 |
>>> Click xem ngay:Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Đà Nẵng Năm 2018 - 2019
2. Điểm Chuẩn Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng 2018
✧ Sau đây là bản liệt kê điểm chuẩn Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng 2018:
TT | Mã trường Ngành | TÊN TRƯỜNG Tên ngành | Tỗ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điều kiện bổ sung |
---|---|---|---|---|---|
1 | D140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 | 21 | Toán > 6.75 |
2 | D420201 | Công nghệ sinh học | A00, D07 | 21,75 | Toán > 7 |
3 | D480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 18 | Toán > 7.25 |
4 | D480201CLC1 | Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Anh) | A00, A01 | 12,5 | Toán > 6 |
5 | D480201CLC2 | Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Nhật + Anh) | A00, A01 | 21,5 | Toán > 7 |
6 | D510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 21 | Toán > 7.25 |
7 | D510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 22,5 | Toán > 6.75 |
8 | D510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 21,25 | Toán > 7 |
9 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 22.75 | Toán > 7.5 |
10 | D520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 19 | Toán > 7.5 |
11 | D520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 17,5 | Toán > 7.5 |
12 | D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 21.25 | Toán > 7 |
13 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 23,5 | Toán > 7.25 |
14 | D520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (CLC) | A00, A01 | 21,25 | Toán > 6.5 |
15 | D520209 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A00, A01 | 22,25 | Toán > 6.5 |
16 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 20 | Toán > 7.5 |
17 | D520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) | A00, A01 | 15 | Toán > 6.5 |
18 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | A00, D07 | 21,5 | Toán > 8.25 |
19 |
D520320 |
Kỹ thuật môi trường | A00, D07 | 21,25 | Toán > 6.5 |
20 | D520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00, D07 | 23 | Toán > 7 |
21 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, D07 | 22,25 | Toán > 7.25 |
22 | D580102 | Kiến trúc* | V01 | 18 | Toán > 6.75 |
23 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 22 | Toán > 7.25 |
24 | D580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 20,75 | Toán > 6 |
25 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 21,5 | Toán > 6.5 |
26 | D580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | A00, A01 | 20,5 | Toán > 6.75 |
27 | D580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 21,5 | Toán > 6.25 |
28 | D580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 21.75 | Toán > 6.25 |
29 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, D07 | 21,5 | Tiếng Anh > 4.75 |
30 | D905206 | Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | A01 - 22,75 | D07 - 22 | Tiếng Anh > 4 |
31 | D905216 | Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến ngành Hệ thống nhúng* | A01 - 20,5 | D07 - 21 | Tiếng Anh > 4 |
32 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp* | A00, A01 | 21,5 | Toán > 6.75 |
33 | D420201LT | Công nghệ sinh học (liên thông) | A00, D07 | 20.5 | Toán > 6 |
34 | D480201LT | Công nghệ thông tin (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 6.25 |
35 | D510202LT | Công nghệ chế tạo máy (liên thông) | A00, A01 | 12 | Toán > 4.5 |
36 | D520103LT | Kỹ thuật cơ khí (liên thông) | A00, A01 | 14 | Toán > 5.75 |
37 | D520114LT | Kỹ thuật cơ điện tử (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6.75 |
38 | D520115LT | Kỹ thuật nhiệt (liên thông) | A00, A01 | 20 | |
39 | D520201LT | Kỹ thuật điện, điện tử (liên thông) | A00, A01 | 20.75 | Toán > 7.25 |
40 | D520209LT | Kỹ thuật điện tử và viễn thông (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6 |
41 | D520301LT | Kỹ thuật hóa học (liên thông) | A00, D07 | 15 | Toán > 3 |
42 | D520320LT | Kỹ thuật môi trường (liên thông) | A00, D07 | 19.5 | Toán > 5.5 |
43 | D540101LT | Công nghệ thực phẩm (liên thông) | A00, D07 | 20.75 | Toán > 6.5 |
44 | D580201LT | Kỹ thuật công trình xây dựng (liên thông) | A00, A01 | 21.75 | Toán > 7 |
45 | D580205LT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (liên thông) | A00, A01 | 21.25 | Toán > 5.5 |
>>> Xem ngay: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Đông Á Đà Nẵng 3 Năm Gần Đây
3. Điểm Chuẩn Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng 2019
✧ Sau đây là bản liệt kê điểm chuẩn Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng 2019:
TT | Mã trường Ngành | TÊN TRƯỜNG Tên ngành | Tỗ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điều kiện bổ sung |
---|---|---|---|---|---|
1 | D140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 | 15 | Toán > 6.75 |
2 | D420201 | Công nghệ sinh học | A00, D07 | 17 | Toán > 7 |
3 | D480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 16 | Toán > 7.25 |
4 | D480201CLC1 | Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Anh) | A00, A01 | 17,5 | Toán > 6 |
5 | D480201CLC2 | Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Nhật + Anh) | A00, A01 | 16,25 | Toán > 7 |
6 | D510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 15 | Toán > 7.25 |
7 | D510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 14 | Toán > 6.75 |
8 | D510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 20 | Toán > 7 |
9 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 22.75 | Toán > 7.5 |
10 | D520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 19 | Toán > 7.5 |
11 | D520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 16,5 | Toán > 7.5 |
12 | D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 21.25 | Toán > 7 |
13 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 14 | Toán > 7.25 |
14 | D520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (CLC) | A00, A01 | 17 | Toán > 6.5 |
15 | D520209 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A00, A01 | 16,5 | Toán > 6.5 |
16 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 16,25 | Toán > 7.5 |
17 | D520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) | A00, A01 | 18 | Toán > 6.5 |
18 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | A00 19,5 |
D07 13 |
Toán > 8.25 |
19 |
D520320 |
Kỹ thuật môi trường | A00 14 |
D07 15,25 |
Toán > 6.5 |
20 | D520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00 - 6,75 | D07 - 18 | Toán > 7 |
21 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 - 22 |
D07 - 13 |
Toán > 7.25 |
22 | D580102 | Kiến trúc* | V01 | 12,5 | Toán > 6.75 |
23 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 22 | Toán > 7.25 |
24 | D580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 14 | Toán > 6 |
25 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 | Toán > 6.5 |
26 | D580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | A00, A01 | 16,75 | Toán > 6.75 |
27 | D580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 18 | Toán > 6.25 |
28 | D580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 18,5 | Toán > 6.25 |
29 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, D07 | 21,5 | Tiếng Anh > 4.75 |
30 | D905206 | Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | A01 - 22,75 | D07 - 22 | Tiếng Anh > 4 |
31 | D905216 | Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến ngành Hệ thống nhúng* | A01 - 20,5 | D07 - 12,5 | Tiếng Anh > 4 |
32 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp* | A00, A01 | 16 | Toán > 6.75 |
33 | D420201LT | Công nghệ sinh học (liên thông) | A00, D07 | 20.5 | Toán > 6 |
34 | D480201LT | Công nghệ thông tin (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 6.25 |
35 | D510202LT | Công nghệ chế tạo máy (liên thông) | A00, A01 | 19,25 | Toán > 4.5 |
36 | D520103LT | Kỹ thuật cơ khí (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 5.75 |
37 | D520114LT | Kỹ thuật cơ điện tử (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6.75 |
38 | D520115LT | Kỹ thuật nhiệt (liên thông) | A00, A01 | 20 | |
39 | D520201LT | Kỹ thuật điện, điện tử (liên thông) | A00, A01 | 20.75 | Toán > 7.25 |
40 | D520209LT | Kỹ thuật điện tử và viễn thông (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6 |
41 | D520301LT | Kỹ thuật hóa học (liên thông) | A00, D07 | 15 | Toán > 3 |
42 | D520320LT | Kỹ thuật môi trường (liên thông) | A00, D07 | 19.5 | Toán > 5.5 |
43 | D540101LT | Công nghệ thực phẩm (liên thông) | A00, D07 | 20.75 | Toán > 6.5 |
44 | D580201LT | Kỹ thuật công trình xây dựng (liên thông) | A00, A01 | 21.75 | Toán > 7 |
45 | D580205LT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (liên thông) | A00, A01 | 21.25 | Toán > 5.5 |
>>> Đừng bỏ lỡ: Điểm Chuẩn Trường Cao Đẳng Thương Mại Đà Nẵng 2017,2018,2019
✧ Nhìn chung trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc trong công tác giáo dục cũng như dạy nghề. Bắt kịp với xu thế của thị trường và đất nước, và tiến nhanh mạnh với cuộc cách mạng 4.0 với đội ngũ giảng viên nhiệt huyết cùng với lối dạy phong phú đi vào thực tế, bắt kịp với thời đại đã và đang đưa Trường Cao Đẳng Thương Mại có những bước tiến mạnh mẽ và là một trong những trường đứng đầu đào tạo về lĩnh vực khoa học.
>>> Các bạn học sinh, sinh viên nếu có nhu cầu làm áo lớp cho tập dề của mình, hãy tham khảo ngay 9+ đơn vị làm áo lớp tại Đà Nẵng uy tín này nhé!
Sau khi đã tham khảo qua điểm chuẩn Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng mà Top1DaNang.Com đã giúp bạn điểm qua thì bạn đã bỏ túi được cho mình những gì rồi? Hi vọng sẽ là những chia sẻ hữu ích đối với bạn!