Lại một mùa tựu trường nữa sắp bắt đầu, sắp phải chuyển cấp và điều bạn quan tâm lúc này chính là điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng ở những năm trước như thế nào để có thể nộp hồ sơ một cách chính xác. Được rồi! Ngay hôm nay Top1DaNang.Com sẽ giúp đỡ bạn các thông tin một cách nhiệt tình nhất. Cùng tìm hiểu ngay nhé!
1. Điểm Chuẩn Lớp 10 Đà Nẵng Năm 2017
Ngày 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm 2017. Thống kê điểm thi từ Sở cho thấy điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm 2017 so với điểm năm trước đó không có chênh lệch nhiều. Điểm 5 trở lên với môn Ngữ văn đạt tỷ lệ 43,58% (năm 2016 là 48,75%), môn Ngoại ngữ đạt tỷ lệ 57,89% (năm 2016 là 48,78%), môn Toán có tỷ lệ điểm 5 trở lên là 55,66% (năm 2016 là 46.29%).
STT | Trường THPT | Mục điểm chuẩn |
---|---|---|
1 | Phan Châu Trinh | 55.25 |
2 | Hòa Vang | 50.75 |
3 | Hoàng Hoa Thám | 50.25 |
4 | Trần Phú | 49.75 |
5 | Thái Phiên | 48.50 |
6 | Nguyễn Trãi | 46.75 |
7 | Nguyễn Hiền | 39.75 |
8 | Nguyễn Thượng Hiền | 37.75 |
9 | Thanh Khê | 37.50 |
10 | Ngô Quyền | 36.25 |
11 | Ngũ Hành Sơn | 35 |
12 | Phan Thành Tài | 34 |
13 | Liên Chiểu | 32.75 |
14 | Ông Ích Khiêm | 31.75 |
15 | Tôn Thất Tùng | 29.75 |
16 | Cẩm Lệ | 29.50 |
17 | Phạm Phú Thứ | 28 |
18 | Nguyễn Khuyến | 26.25 |
19 | Võ Chí Công | 24.50 |
>>> Đừng bỏ lỡ: Danh Sách Trung Tâm Gia Sư Đà Nẵng Uy Tín
2. Điểm Chuẩn Lớp 10 Đà Nẵng Năm 2018
✔ Theo đó, điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm 2018 tuyển sinh theo nguyện vọng 1 vào lớp 10 THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cao nhất trong các trường THPT công lập với 55,25 điểm (bằng điểm chuẩn của trường này năm trước).
✔ Tiếp đến là các trường THPT Hoàng Hoa Thám (51,75 điểm), THPT Hoà Vang (51,25 điểm), THPT Nguyễn Trãi (50,25 điểm), THPT Trần Phú (50 điểm)… Các trường này đều có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 cao hơn năm trước.
STT | Trường THPT | Mục điểm chuẩn | Số lượng tuyển NV1 | Số lượng tuyển NV2 | Tổng số lượng tuyển 2 NV | Số tuyển thẳng | Tổng cộng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phan Châu Trinh | 55.25 | 1144 | 0 | 1144 | 133 | 1277 |
2 | Hoàng Hoa Thám | 51.75 | 453 | 6 | 459 | 66 | 525 |
3 | Hòa Vang | 51.25 | 478 | 2 | 480 | 2 | 482 |
4 | Nguyễn Trãi | 50.25 | 399 | 8 | 407 | 4 | 411 |
5 | Trần Phú | 50 | 664 | 151 | 815 | 5 | 820 |
6 | Thái Phiên | 48 | 657 | 150 | 807 | 9 | 816 |
7 | Nguyễn Khuyến | 42 | 103 | 97 | 200 | 0 | 200 |
8 | Nguyễn Thượng Hiền | 41.75 | 247 | 155 | 420 | 2 | 404 |
9 | Ngô Quyền | 40.75 | 175 | 350 | 525 | 1 | 526 |
10 | Nguyễn Hiền | 40.50 | 288 | 351 | 639 | 4 | 643 |
11 | Thanh Khê | 39.25 | 169 | 286 | 455 | 1 | 456 |
12 | Phan Thành Tài | 37.25 | 416 | 55 | 471 | 13 | 484 |
13 | Liên Chiểu | 37.25 | 116 | 171 | 287 | 2 | 289 |
14 | Ngũ Hành Sơn | 35.25 | 392 | 48 | 440 | 8 | 448 |
15 | Cẩm Lệ | 35 | 192 | 204 | 396 | 4 | 400 |
16 | Tôn Thất Tùng | 32.50 | 160 | 327 | 487 | 0 | 487 |
17 | Ông Ích Khiêm | 32.50 | 546 | 11 | 557 | 5 | 562 |
18 | Phạm Phú Thứ | 32.25 | 271 | 143 | 414 | 34 | 448 |
19 | Võ Chí Công | 30.50 | 99 | 183 | 282 | 4 | 286 |
>>> Khám phá ngay: [TOP 1] Trung Tâm Dạy Nhạc Tại Đà Nẵng Chuyên Nghiệp
3. Điểm Chuẩn Lớp 10 Đà Nẵng Năm 2019
✔ Theo đó, đối với các trường THPT công lập trên địa bàn Đà Nẵng, điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm 2019 thứ tự điểm chuẩn cao nhất là Trường THPT Phan Châu Trinh với 47 điểm. Trường thấp điểm nhất là THPT Sơn Trà với 30 điểm.
STT | Trường THPT | Mục điểm chuẩn | Số lượng tuyển NV1 | Số lượng tuyển NV2 | Tổng số lượng tuyển 2 NV | Số tuyển thẳng | Tổng cộng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phan Châu Trinh | 47 | 1188 | 0 | 1188 |
44 | 1304 |
2 | Hòa Vang | 46.50 | 314 | 0 | 314 | 59 | 373 |
3 | Hoàng Hoa Thám | 45.50 | 393 | 3 | 396 | 1 | 455 |
4 | Nguyễn Trãi | 43 | 395 | 3 | 398 | 3 | 401 |
5 | Trần Phú | 42.50 | 546 | 143 | 719 | 5 | 724 |
6 | Thái Phiên | 42 | 599 | 149 | 708 | 12 | 720 |
7 | Nguyễn Khuyến | 42 | 133 | 87 | 220 | 1 | 221 |
8 | Ngô Quyền | 39 | 170 | 238 | 408 | 5 | 413 |
9 | Nguyễn Thượng Hiền | 37.50 | 312 | 87 | 399 | 1 | 400 |
10 | Nguyễn Hiền | 36.50 | 223 | 324 | 547 | 2 | 549 |
11 | Phan Thành Tài | 36.50 | 369 | 62 | 431 | 15 | 446 |
12 | Thanh Khê | 36 | 147 | 308 | 455 | 2 | 457 |
13 | Cẩm Lệ | 35.50 | 185 | 190 | 375 | 11 | 386 |
14 | Ngũ Hành Sơn | 34 | 306 | 51 | 357 | 5 | 362 |
15 | Liên Chiểu | 33.50 | 217 | 126 | 343 | 1 | 344 |
16 | Ông Ích Khiêm | 32 | 408 | 52 | 460 | 69 | 528 |
17 | Võ Chí Công | 32 | 91 | 189 | 280 | 6 | 286 |
18 | Tôn Thất Tùng | 31.50 | 156 | 324 | 480 | 1 | 481 |
19 | Phạm Phú Thứ | 31 | 218 | 296 | 424 | 28 | 452 |
Kết luận:
✔ Nhìn vào số liệu thống kê đã cho ta thấy chất lượng của thành phố Đà Nẵng nói riêng cũng như chất lượng giáo dục của cả nước nói chung đã có những tiến bộ trong công tác giảng dạy và đổi mới phong cách dạy tạo nên niềm hứng khởi cho mỗi học sinh khi bắt đầu môn học của mình.
Qua những liệt kê điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng của Top1DaNang.Com hi vọng có thể mang đến cho bạn những thông tin cụ thể nhất giúp bạn có chiến lược và định hướng thật tốt cho tương lai của mình. Chúc bạn thành công!