Điểm chuẩn đại học Kinh Tế Đà Nẵng đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất gần đây. Trường đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng là một trong những trường đại học Đà Nẵng tiên phong và dẫn đầu về đào tạo các ngành kinh tế Miền Trung. Tự hào là hệ thống đại học Đà Nẵng đào tạo thành công với hơn 50000 cử nhân và hàng nghìn tiến sĩ, thạc sĩ kinh tế.
Nếu bạn đang có hy vọng được trở thành tân sinh viên của một trong những đại học lớn nhất Việt Nam này thì hãy cùng Top1DaNang.Com tham khảo điểm chuẩn một số ngành nhé!
1. Thông Tin Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Mã trường: DDQ
Điện thoại tư vấn: 0236 383 6169
Loại hình: Đại học công lập
Facebook: facebook.com/dhktyduocdn
Email: dtctct@dng.vnn.vn
Website: due.udn.vn
Website công bố điểm chuẩn: diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-da-nang-YDN.html
>>> Tìm hiểu ngay: Top 5 Trường Đại Học Ở Đà Nẵng Nổi Tiếng
2. Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng 2019
✦ Điểm chuẩn đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2019 chính thức được đưa ra là từ 19.5 - 23 điểm. Thông tin cập nhật chi tiết dưới đây.
➡ Chú ý: Điểm xét tuyển đã bao gồm tổng điểm các môn xét tuyển và điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 20.75 | |
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 19.75 | |
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, D01, D90 | 19.5 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 22 | |
5 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D90 | 22.75 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 24 | |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D90 | 21.25 | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 21.25 | |
9 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 20.5 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 21 | |
11 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 21 | |
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 21.75 | |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 19.5 | |
14 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D96 | 20 | |
15 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 21.25 | |
16 | 7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|
A00, A01, D01, D96 | 22.25 | |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D96 | 23 |
✦ Trên đây là điểm xét tuyển đại học đầu vào trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng. Thang điểm tối đa cho tổ hợp các môn thi của thí sinh là 30 điểm. Các thí sinh có điều kiện xét tuyển nếu điểm xét tuyển bằng hoặc hơn điểm xét tuyển của ngành.
✦ Với những ngành có mức chênh lệch giữa các tổ hợp thì thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển là thí sinh có mức điểm trúng tuyển so với tổ hợp ngành là cao nhất.
>>> Xem ngay: Cập Nhật Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng
3. Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng 2018
✦ Điểm chuẩn đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2018 chính thức được công bố cao nhất là 21,25 và thấp nhất là 17,5 điểm. Thông tin cập nhật chi tiết dưới đây.
➡ Chú ý: Điểm xét tuyển đã bao gồm tổng điểm các môn xét tuyển và điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 18.5 | |
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 17.5 | |
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, D01, D90 | 17.5 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 19.5 | |
5 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D90 | 19.75 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 21.25 | |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D90 | 19 | |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 19.75 | |
9 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 18.25 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 | |
11 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 | |
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 18.75 | |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 17.5 | |
14 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D96 | 18 | |
15 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 19 | |
16 | 7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
A00, A01, D01, D96 | 20 | |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D96 | 20.25 |
✦ Chỉ tiêu tuyển sinh của trường đại học Kinh Tế Đà Nẵng là 2920 thí sinh. So với năm 2017, mức điểm xét tuyển năm nay đã giảm dao động từ 2 điểm đến 3,5 điểm. Một trong những ngành có điểm xét tuyển cao nhất là Kinh doanh quốc tế với 21,25 điểm, thấp nhất là các ngành quản lý nhà nước, hệ thống thông tin quản lý và thống kê kinh tế.
4. Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng 2017
✦ Điểm chuẩn đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2017 chính thức được đưa ra là từ 20,25 - 24,5 điểm. Thông tin cập nhất chi tiết dưới đây.
➡ Chú ý: Điểm xét tuyển đã bao gồm tổng điểm các môn xét tuyển và điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 21.5 | TTNV<=10 |
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 20 | TTNV<=6 |
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, D01, D90 | 20.25 | TTNV<=10 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 22 | TTNV<=10 |
5 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | TTNV<=8 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 24.5 | TTNV<=13 |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D90 | 21.75 | TTNV<=8 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | ... | |
9 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 20.25 | TTNV<=20 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 21.75 | TTNV<=10 |
11 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 21 | TTNV<=13 |
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 21.75 | TTNV<=12 |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 20 | TTNV<=7 |
14 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D96 | 21.75 | TTNV<=9 |
15 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 22.5 | TTNV<=8 |
16 | 7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
A00, A01, D01, D96 | 22.5 | TTNV<=7 |
✦ Trên đây là điểm xét tuyển đại học đầu vào trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng năm 2017. Là một trong những chuyên ngành đòi hỏi trình độ ngoại ngữ và kỹ năng cao nên không gì khó đoán khi Kinh doanh quốc tế là ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 24,5, cao thứ 2 đó là marketing, quản trị du lịch và lữ hành và luật kinh tế. Thấp nhất là hệ thống thông tin quản lý với mức điểm là 20 điểm.
Hy vọng những thông tin về điểm chuẩn đại học Kinh Tế Đà Nẵng các năm gần nhất mà Top1DaNang.Com cung cấp trên đây là hữu ích cho bạn. Chúc bạn có kết quả thật tốt cho kỳ thi trung học phổ thông!